Продукция выпуск 2025 г. в п. Усть-Камчатск
| Наименование продукции | Фото | Размерный ряд | Вид заморозки | Упаковка | Вес кг. | Цена с НДС 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нерка ПБГ 2S | Нерка ПБГ 2S | 1,999 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ S | Нерка ПБГ S | 1,2-1,799 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ М | Нерка ПБГ M | 1,8-2,299 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ mix | Нерка ПБГ (mix) | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПГБ с повреждениями | Нерка ПБГ Поврежденная | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ L | Нерка ПБГ L | от 2,3+ | штучно | короб 1/25 | 0 | |
| Чавыча ПБГ S | Чавыча ПБГ S | 1-3 кг | штучно | короб 1/25 | 0 | |
| Чавыча ПБГ L | Чавыча ПБГ L | 5+ | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Чавыча ПБГ M | Чавыча ПБГ M | 3-4.9 кг | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Чавыча ПБГ с повреждениями | Чавыча ПБГ с Повреждениями | разновес | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Кунджа н/р | Кунджа | 0,5-2,0 кг разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кета ПБГ M | Кета ПБГ M | 1,8- 2,29 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кета ПБГ S | Кета ПБГ S | до 1,79 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кета ПБГ L | Кета ПБГ L | от 2,3+ кг | штучно | короб 1/25 | 0 | |
| Кета ПГБ с повреждениями | Кета ПБГ с ( повр.) | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Горбуша ПБГ | Горбуша ПБГ | 1 С | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Горбуша ПБГ с повреждениями | Горбуша ПБГ с повреждениями | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Голец н/р М | Голец н/р М | 25-35 см | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Голец н/р L | Голец н/р L | 35+ см | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Кижуч ПБГ с повреждениями | Кижуч ПБГ (повр) | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ 2S | Кижуч ПБГ 2S | 1,199 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ S | Кижуч ПБГ S | 1,2-1,799 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ M | Кижуч ПБГ М | 1,8-2,3 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ L | Кижуч ПБГ L | от 2,3+ кг | штучно | короб 1/25 | 0 |
Продукция выпуск 2025 г. в г. Владивосток
| Наименование продукции | Фото | Размерный ряд | Вид заморозки | Упаковка | Вес кг. | Цена с НДС 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нерка ПБГ 2S | Нерка ПБГ 2S | 1,999 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ S | Нерка ПБГ S | 1,2-1,799 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ М | Нерка ПБГ M | 1,8-2,299 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ mix | Нерка ПБГ (mix) | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПГБ с повреждениями | Нерка ПБГ Поврежденная | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Нерка ПБГ L | Нерка ПБГ L | от 2,3+ | штучно | короб 1/25 | 0 | |
| Чавыча ПБГ S | Чавыча ПБГ S | 1-3 кг | штучно | короб 1/25 | 0 | |
| Чавыча ПБГ L | Чавыча ПБГ L | 5+ | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Чавыча ПБГ M | Чавыча ПБГ M | 3-4.9 кг | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Чавыча ПБГ с повреждениями | Чавыча ПБГ с Повреждениями | разновес | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Кунджа н/р | Кунджа | 0,5-2,0 кг разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 1940 | 340 |
| Кета ПБГ M | Кета ПБГ M | 1,8- 2,29 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кета ПБГ S | Кета ПБГ S | до 1,79 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кета ПБГ L | Кета ПБГ L | 2.3+ кг | штучно | короб 1/25 | 0 | |
| Кета ПГБ с повреждениями | Кета ПБГ с ( повр.) | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Горбуша ПБГ | Горбуша ПБГ | 1 С | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Горбуша ПБГ с повреждениями | Горбуша ПБГ с повреждениями | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Голец н/р М | Голец н/р М | 25-35 см | штучно | короб 1/30 | 1500 | 380 |
| Голец н/р L | Голец н/р L | 35+ см | штучно | короб 1/30 | 0 | |
| Кижуч ПБГ с повреждениями | Кижуч ПБГ (повр) | разновес | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ 2S | Кижуч ПБГ 2S | до 1,199 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ S | Кижуч ПБГ S | 1,2-1,799 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 0 | |
| Кижуч ПБГ M | Кижуч ПБГ М | 1,8-2,3 кг | блочно | с/бэг 1/20 | 500 | 600 |
| Кижуч ПБГ L | Кижуч ПБГ L | от 2,3+ кг | штучно | короб 1/25 | 0 |

Связаться с нами
Обратитесь к нам для свежей и вкусной рыбы премиум-класса прямо сейчас!





